Produktdetails:
|
Modellnummer: | 320C | Teilnummer: | 227-6081/2 |
---|---|---|---|
Anwendung: | Bagger, Kran, Materialtransport | Gang-Wahlen: | Nur interner Gang |
Service: | Soem fertigte Dienstleistungen besonders an | Produkt-Art: | Präzisions-Lager |
Paket: | Hölzern | Markenname: | Baillet |
Dichtungs-Art: | Dichtung, NBR versiegelte | Art: | Herumdrehenlager |
Hervorheben: | Bagger Slewing Bearing Gear,320c-Bagger Slewing Bearing,Baggerherumdrehenringlager |
227-6081/2 320c-Bagger-Slewing Bearing Circle-Gang-Drehscheibe
Beschreibung
Herumdrehenlager alias, das Ringlager, Drehscheibentragen herumdreht. Sie enthält Außenring,
Innenring, Rollenkörper, Dichtungen. Das Material unserer Produkte sind im Allgemeinen hoch Legierung-strukturell
Stahle, wie 42CrMo 50Mn.The Herumdrehenlager können bei einer Temperatur von normalerweise arbeiten
-30℃ zu +70℃ und wir können spezielle Art als Kundenbedarf entwerfen.
Das Herumdrehenlager ist ein umfangreiches Lager mit einer speziellen Struktur, die großen axialen Lasten, Radiallasten und Kippmomenten gleichzeitig widerstehen kann, und integriert mehrfache Funktionen wie Unterstützung, Rotation, Getriebe und Fixierung.
Einzelteil
|
Wert
|
Art
|
Herumdrehenlager
|
Anwendbare Industrien
|
Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bauarbeiten
|
Markenname
|
Baillet |
Vorbildliches Number
|
320C |
|
Querrolle
|
Gang-Wahlen
|
Nur interner Gang
|
Dichtungs-Art
|
VERSIEGELT
|
Ursprungsort
|
China
|
Produkt-Name
|
EFANT
|
Material
|
42CrMo/50Mn
|
Anwendung
|
Bagger Accessories
|
Service
|
Soem fertigte Dienstleistungen besonders an
|
Paket
|
Hölzern
|
Zertifikat
|
SGS
|
Präzision
|
P5 P4 P2
|
ZAHLUNG
|
T/T
|
Produkt-Art
|
Präzisions-Lager
|
Produkt-Zahl | 227-6081/2 |
Baggerherumdrehenlager für 320C-Teilnummer 227-6081/2
Hauptmaßdaten:
[Bagger Type] | 320C |
[Teilnummer] | 227-6081/2 |
[Äußerer Ring Diamater (Millimeter)] | 1314,5 |
[Innerer Ring Diamater (Millimeter)] | 1083,6 |
[Gesamthöhe (Millimeter)] | 105 |
[Höhe des Außenrings (Millimeter)] | 73 |
[Höhe des Innenrings (Millimeter)] | 92,5 |
[Löcher nummerieren vom Außenring] | UNO 42-Φ22 |
[Löcher nummerieren vom Innenring] | 40-M20-7H |
[Zahl von Zähnen] | 110 |
Herumdrehenlager für -BAGGER
Bagger Type | Teilnummer | Außendurchmesser | Innerer Durchmesser | Gesamthöhe | Äußere Höhe | Innere Höhe | Außenringlöcher | Innenringlöcher | Zähne |
0.D. | Identifikation. | H | Ho | Hallo | UNO (UNO EQS), e (EQS) | Z | |||
-E120B | 1116 | 883 | 76 | ? | ? | 29 | 30 | 90 | |
-E320B | |||||||||
-E325D | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38-Φ26 | 42-M24 e | 85 | |
M320 | 1326543 | ||||||||
M318 | 1454809 | ||||||||
M318C | 221-6774 | ||||||||
M322C | 211-6774 | ||||||||
225 | 8K4127 | 1451 | 1038 | 105 | 92 | 90 | 29-Φ24 | 36-Φ24 | 104 |
229D | 8R6205 | 1451 | 1038 | 110 | 92 | 90 | 29 | 36 | 104 |
231D | 8R6205 | 1451 | 1038 | 110 | 92 | 90 | 29 | 36 | 104 |
304-5 | 172-2717 | ||||||||
301-5/6/8 | 216-8922 | ||||||||
307 | 1026377 | ||||||||
308C | 240-8362 | ||||||||
312 | 616411 | ||||||||
312B | 616411 | ||||||||
312CL | 299-1077 | ||||||||
313B | 171-9396 | ||||||||
315 | 1484568 | 1177 | 964 | 90 | 77 | 72 | 36 | 36 | 94 |
317 | 1484568 | 1177 | 964 | 90 | 77 | 72 | 36 | 36 | 94 |
318 | 1484568 | 1177 | 964 | 90 | 77 | 72 | 36 | 36 | 94 |
319C | 227-6079 | ||||||||
320B | 1141414 | ||||||||
320B | 231-6850 | 1316 | 1082 | 100 | 85 | 87 | 33-Φ22 | 36-M20 | 110 |
320BL | 231-6850 | ||||||||
320C | 227-6081/2 | 1314,5 | 1083,6 | 105 | 73 | 92,5 | UNO 42-Φ22 | 40-M20-7H | 110 |
320D | 227-6081 | 1316 | 1081 | 105 | 73 | 93 | 42-Φ22 | 40-M20 | 110 |
320D | 227-6082 | ||||||||
320L | 7Y1563 | 1318 | 1084 | 105 | 86 | 90 | 38-Φ22 | 36-M20 | 110 |
320L | 7Y1565 | ||||||||
311 | 231-6853 | ||||||||
322 | 231-6853 | ||||||||
322BL | 231-6853 | ||||||||
322C | 221-6764 | ||||||||
323D | 227-6082 | ||||||||
324D | 227-6085 | 1460 | 1164 | 110 | 88 | 95 | UNO 34-Φ26 | 36-M24 e | 85 |
325L | 7Y0745 | ||||||||
325B | 231-6854 | ||||||||
325BL | 231-6854 | ||||||||
325C | 227-6087 | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38 | 42 | 85 |
325CL | 227-6087 | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38 | 42 | 85 |
325DL | 227-6087 | 1495 | 1164 | 110 | 93 | 95 | 38 | 42 | 85 |
330 | 7Y0933 | ||||||||
330L | 7Y0933 | ||||||||
330B | 114-1434 | ||||||||
330B/BL | 231-6859 | ||||||||
330BL | 232-6862 | ||||||||
330CL | 227-6089 | 1665 | 1312 | 138,5 | 110 | 123 | 42 | 46 | 84 |
330D/DL | 227-6089 | 1665 | 1312 | 138,5 | 110 | 123 | 42 | 46 | 84 |
336D | 353-0490 | ||||||||
345B | 136-2969 | 1680 | 1343 | 140 | 107 | 125 | 45-Φ26 | 60-M24 e | 136 |
345BL | 169-5536 | ||||||||
345BII | 227-6094 | 1680 | 1318 | 140 | 108 | 125 | 54-Φ26 | 70-M24 | 96 |
345C | 3530490 | 1680 | 1318 | 140 | 107 | 125 | 54-Φ26 | 70-M24 | 96 |
345C/CL | 227-6052 | 1680 | 1318 | 140 | 107 | 125 | 54-Φ26 | 70-M24 | 96 |
345D | |||||||||
345ECL | 227-6052 | ||||||||
350/L | 234-4655 | ||||||||
385C | 277-6098 |
*Professional in der Forschung, in sich Entwickeln, im Produzieren u. im Vermarkten Lager der hohen Präzision für 16 Jahre;
*Many Reihenlager sind auf Vorrat; Fabrik stellen direkt, der meiste konkurrenzfähige Preis zur Verfügung;
*Advanced CNC-Ausrüstung, garantieren Produktgenauigkeit u. Stabilität;
*One hören Kauf, Produkt, Querrollenlager, Drehtabellenlager, Roboterlager, Herumdrehenlager, eckiges KontaktKugellager-, großes und großes Extralager nach Maß, Durchmesser einzuschließen von 20~9800mm auf;
*Excellent Vorverkaufs- u. Kundendienst. Wir können zum Projektstandort der Kunden gehen, wenn sie benötigt werden.
*Professional technisch u. Team exportierend, ausgezeichnete Konzeption des Produkts, Zitat, das Liefern, Dokumentation u. Zollabfertigung sicherzustellen.
Das Hauptgeschäft Youlite-Lagers dreht herum, die Herstellung tragend und bezieht, die herstellenden Baumaschinenteile mit ein, Verkäufe herumdrehend Lager; Hardware-Verkäufe; selbstständig und Mittel aller Arten Waren und Technologieimport und Exportgeschäft.
Ansprechpartner: Miss. Liu
Telefon: 13826196525
Faxen: 86-138-26196525